- -10%

Frequency Response | 20Hz-30kHz +/- 2 dB |
Channel Balance | 1 dB max. @ 1 kHz |
Channel Separation | 25 dB min. @ 1 kHz |
Sensitivity | 0.5 mV +/- 1 dB @ 1 kHz |
Static Compliance | 18 mm/N |
Equivalent tip mass | 0.35 mg |
Vertical Tracking Angle | 20 ° |
Stylus Radius | Gyger S |
Stylus Type | Non-Replaceable |
Load Resistance | 100 Ω |
Load Capacitance | 100 - 500 pF |
Internal Inductance | 2 uH |
Internal Resistance | 8 Ω |
Cartridge Weight | 5.7 g |
Fixing Centre | 0.5" (12.7 mm) |
Playing Weight | 1.5 - 2.0 g (1.7 g nom.) |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
check_circle
check_circle